
์ฒด๋ฆฌ ํ ๋งํ
| ์ผ๋ฐ์ ๋ณด |
| ๊ฐ์ ์ ๋ ์ง | 2023๋
1์ 5์ผ |
| ์ ์ ๋ ์ง | 2023๋
1์ 25์ผ |
| ๋ฐฐ์ง | Grodan GT Master 100 |
| ์ฌ์ ๋ฐ๋ | 2.381 |
| ์๋ฌผ ์๋ | 2350 |
| ๋ฏธ๋ํ | 940 |
| ํ์ดํ | 705 |
| ๋ ธ๋๋ฆฌ | 705 |
| ํ์ข | ๋ฏธ๋ํ | ํ์ดํ | ๋
ธ๋๋ฆฌ |
| ์ค๋[g] | 23.0 | 22.3 | 19.9 |
| ๋น๋[%] | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| ์์ฐ์ง | ํ๊ตญ | ํ๊ตญ | ํ๊ตญ |
| ๊ณผํ | ๋ฅ๊ทผํ | ๋ฅ๊ทผํ | ๊ธด ํ์ํ |
| ๋ถ๋ฅ | ์ค๋๊ณผ์ข
| ์ค๋๊ณผ์ข
| ์ค๋๊ณผ์ข
|
| ํ๊ฒฝ์ ๋ณด | ์ต๋ | ์ต์ | ํ๊ท |
| ์ฃผ๊ฐ์จ๋[โ] | 23.7 | 17.2 | 21.0 |
| ์ผ๊ฐ์จ๋[โ] | 18.8 | 13.4 | 15.4 |
| 24์๊ฐ ํ๊ท ์จ๋[โ] | 20.6 | 15.3 | 17.9 |
| ์ฃผ๊ฐRH[%] | 93.7 | 28.1 | 72.3 |
| ์ผ๊ฐRH[%] | 92.1 | 16.5 | 71.8 |
| 24์๊ฐ ํ๊ท RH[%] | 93.6 | 33.3 | 72.0 |
| CO2[ppm] | 970.4 | 164.7 | 482.5 |
| ๊ด์๋[ml/dripper] | 1600.0 | 0.0 | 566.1 |
| ๊ณต๊ธ EC | 3.5 | 2.1 | 2.9 |
| ๊ณต๊ธ pH | 5.0 | 5.0 | 5.7 |
| ์ฌ๋ผ๋ธ ํจ์์จ[%] | 79.7 | 8.8 | 57.5 |
| ์ฌ๋ผ๋ธ EC | 6.4 | 3.4 | 4.7 |
| ์ฌ๋ผ๋ธ pH | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| ๋ฐฐ์ก๋ฅ [%] | 56.7 | 0.0 | 8.5 |
| ๋ฐฐ์ก EC | 16.4 | 3.4 | 7.4 |
| ๋ฐฐ์ก pH | 6.5 | 6.5 | 6.5 |


